過去地震情報

2024年度

2024/08/19 00:50:00 茨城県北部 震度5弱
2024/08/15 20:20:00 神奈川県西部 震度4
2024/08/09 19:57:00 神奈川県西部 震度5弱
2024/05/26 00:55:00 茨城県南部 震度3
2024/04/24 20:40:00 茨城県北部 震度4

2023年度

2024/03/21 09:08:00 茨城県南部 震度5弱
2024/03/02 01:49:00 千葉県南部 震度4
2024/03/01 05:43:00 千葉県東方沖 震度4
2024/01/28 08:59:00 東京湾 震度4
2024/01/01 16:10:00 石川県能登地方 震度7
2023/07/22 10:52:00 茨城県沖 震度4
2023/05/26 19:03:00 千葉県東方沖 震度5弱
2023/05/11 04:16:00 千葉県南部 震度5強

2022年度

2023/03/24 16:25:00 茨城県北部 震度4
2022/11/14 17:09:00 三重県南東沖 震度4
2022/11/09 17:40:00 茨城県南部 震度5強
2022/11/03 19:03:00 千葉県北西部 震度3
2022/09/30 14:58:00 茨城県南部 震度4
2022/05/29 15:55:00 茨城県沖 震度4
2022/05/05 18:42:00 茨城県南部 震度4
2022/04/19 08:16:00 福島県中通り 震度5弱
2022/04/02 16:27:00 茨城県北部 震度4

2021年度

2022/03/31 20:52:00 千葉県北西部 震度4
2022/03/16 23:36:00 福島県沖 震度6強
2021/12/12 12:31:00 茨城県南部 震度4
2021/12/03 06:37:00 山梨県東部・富士五湖 震度5弱
2021/12/02 01:58:00 茨城県南部 震度4
2021/11/01 06:14:00 茨城県北部 震度4
2021/10/28 09:55:00 茨城県南部 震度4
2021/10/07 22:41:00 千葉県北西部 震度5強
2021/05/01 10:27:00 宮城県沖 震度5強

2020年度

2021/03/20 18:09:00 宮城県沖 震度5強
2021/02/13 23:08:00 福島県沖 震度6強
2020/12/30 09:35:00 茨城県北部 震度4
2020/11/22 19:06:00 茨城県沖 震度5弱
2020/09/10 12:26:00 茨城県沖 震度3
2020/07/09 06:05:00 茨城県南部 震度4
2020/06/25 04:47:00 千葉県東方沖 震度5弱
2020/06/04 05:31:00 茨城県沖 震度4
2020/06/01 06:02:00 茨城県北部 震度4
2020/05/06 01:57:00 千葉県北西部 震度4
2020/04/26 09:49:00 茨城県南部 震度4
2020/04/12 00:44:00 茨城県南部 震度4

2019年度

2020/02/12 19:37:00 福島県沖 震度4
2020/02/01 02:07:00 茨城県南部 震度4
2020/01/21 19:18:00 茨城県沖 震度4
2020/01/14 04:53:00 茨城県南部 震度4
2019/12/04 10:38:00 茨城県北部 震度4
2019/12/03 10:18:00 茨城県南部 震度4
2019/11/08 18:18:00 茨城県沖 震度4
2019/08/04 19:23:00 福島県沖 震度5弱
2019/06/24 09:11:00 千葉県南東沖 震度4
2019/06/17 08:00:00 茨城県北部 震度4
2019/05/25 15:20:00 千葉県南部 震度5弱

2018年度

2019/01/14 13:23:00 茨城県南部 震度4
2018/11/27 08:33:00 茨城県南部 震度4
2018/10/12 13:15:00 千葉県北東部 震度4
2018/09/05 05:11:00 茨城県沖 震度4
2018/07/17 04:34:00 茨城県沖 震度4
2018/07/07 20:23:00 千葉県東方沖 震度5弱
2018/06/17 15:27:00 群馬県南部 震度5弱
2018/05/17 12:12:00 千葉県東方沖 震度4

2017年度

2018/03/30 08:17:00 茨城県北部 震度4
2018/01/06 00:54:00 千葉県北西部 震度4
2017/12/02 00:12:00 茨城県南部 震度4
2017/10/06 23:56:00 福島県沖 震度5弱
2017/08/02 02:02:00 茨城県北部 震度4
2017/04/20 04:46:00 茨城県北部 震度4
2017/04/20 02:19:01 茨城県北部 震度3相当

2016年度

2017/01/05 00:44:00 福島県沖 震度4
2016/12/28 21:38:00 茨城県北部 震度6弱
2016/11/24 06:23:00 福島県沖 震度4
2016/11/22 05:59:00 福島県沖 震度5弱
2016/10/20 11:50:00 千葉県北東部 震度4
2016/09/07 13:28:00 茨城県南部 震度4
2016/08/19 21:07:00 茨城県沖 震度4
2016/07/27 23:47:00 茨城県北部 震度5弱
2016/07/20 07:25:00 茨城県南部 震度4
2016/07/19 12:57:00 千葉県東方沖 震度4
2016/07/17 13:24:00 茨城県南部 震度4
2016/05/16 21:23:00 茨城県南部 震度5弱

2015年度

2016/03/31 11:48:00 茨城県南部 震度3
2016/03/22 14:34:00 茨城県北部 震度4
2016/02/24 12:15:00 茨城県北部 震度3
2016/02/07 19:27:00 茨城県南部 震度4
2016/02/07 10:09:00 茨城県北部 震度4
2016/02/05 07:41:00 神奈川県東部 震度4
2016/01/15 08:22:00 茨城県北部 震度3
2016/01/15 04:29:00 茨城県北部 震度3
2015/12/22 07:18:00 茨城県北部 震度3
2015/11/22 08:20:00 茨城県沖 震度4
2015/11/20 08:15:00 茨城県北部 震度3
2015/11/07 22:45:00 茨城県南部 震度4
2015/10/21 15:04:00 福島県沖 震度4
2015/10/01 20:10:00 茨城県沖 震度3
2015/09/12 05:49:00 東京湾 震度5弱
2015/08/28 23:46:00 茨城県沖 震度3
2015/08/06 18:22:00 茨城県北部 震度4
2015/07/29 21:35:00 茨城県南部 震度3
2015/07/10 03:33:00 岩手県沿岸北部 震度5弱
2015/07/06 18:30:00 茨城県南部 震度3
2015/06/30 10:32:00 静岡県東部 震度3
2015/06/09 05:44:00 茨城県南部 震度4
2015/05/30 20:24:00 小笠原諸島西方沖 震度5強
2015/05/30 01:06:00 茨城県南部 震度4
2015/05/25 14:28:00 埼玉県北部 震度5弱
2015/05/19 06:05:00 茨城県北部 震度3
2015/05/13 22:45:00 茨城県北部 震度3
2015/05/13 06:13:00 宮城県沖 震度5強
2015/05/03 15:54:00 茨城県南部 震度3
2015/04/16 16:38:00 茨城県沖 震度3

2014年度

2015/03/24 13:53:00 茨城県南部 震度3
2015/02/23 17:00:00 千葉県北西部 震度3
2015/01/30 20:31:00 茨城県南部 震度3
2015/01/26 07:20:00 千葉県北東部 震度4
2015/01/03 04:55:00 茨城県北部 震度3
2014/12/20 18:30:00 福島県沖 震度4
2014/12/11 15:07:00 山梨県東部・富士五湖 震度4
2014/12/02 20:52:00 茨城県沖 震度3
2014/11/22 22:08:00 長野県北部 震度6弱
2014/11/20 10:51:00 福島県沖 震度4
2014/11/12 09:53:00 茨城県南部 震度4
2014/10/27 15:36:00 茨城県南部 震度3
2014/09/24 22:31:00 福島県沖 震度4
2014/09/24 21:45:00 福島県沖 震度4
2014/09/16 12:28:00 茨城県南部 震度5弱
2014/09/03 16:24:00 栃木県北部 震度5弱
2014/08/29 18:19:00 茨城県北部 震度4
2014/08/29 16:35:00 福島県沖 震度3
2014/08/26 11:23:00 栃木県南部 震度3
2014/08/24 17:27:00 茨城県南部 震度4
2014/07/20 10:25:00 茨城県北部 震度3
2014/07/19 10:43:00 茨城県南部 震度3
2014/07/16 17:24:00 福島県浜通り 震度4
2014/07/12 04:22:00 福島県沖 震度4
2014/07/10 17:58:00 茨城県北部 震度4
2014/07/03 07:58:00 茨城県北部 震度4
2014/06/17 02:49:01 房総半島南方沖 震度3相当
2014/06/16 05:14:00 福島県沖 震度4
2014/06/16 03:19:00 茨城県沖 震度3
2014/06/04 02:22:00 茨城県北部 震度3
2014/05/13 08:35:00 千葉県北西部 震度4
2014/05/05 05:18:00 伊豆大島近海 震度5弱
2014/04/25 08:43:00 茨城県沖 震度3
2014/04/18 07:53:00 茨城県南部 震度4
2014/04/13 18:16:00 福島県沖 震度4
2014/04/01 06:37:00 茨城県北部 震度3

2013年度

2014/03/12 05:04:00 千葉県北西部 震度3
2014/02/11 04:14:00 房総半島南方沖 震度3
2014/01/17 18:37:00 茨城県沖 震度3
2014/01/13 08:29:00 茨城県北部 震度3
2014/01/09 03:57:00 茨城県北部 震度4
2014/01/01 23:39:00 茨城県沖 震度3
2013/12/31 10:03:00 茨城県北部 震度5弱
2013/12/21 10:34:00 千葉県東方沖 震度4
2013/12/21 01:10:00 茨城県南部 震度4
2013/12/16 04:34:00 茨城県北部 震度3
2013/12/14 13:06:00 千葉県東方沖 震度4
2013/12/03 18:17:00 茨城県沖 震度3
2013/12/03 15:58:00 千葉県東方沖 震度4
2013/12/03 06:26:00 茨城県北部 震度3
2013/11/29 01:15:00 千葉県北西部 震度3
2013/11/16 20:44:00 千葉県北西部 震度4
2013/11/16 17:54:00 茨城県北部 震度3
2013/11/12 03:28:00 茨城県北部 震度3
2013/11/10 07:38:00 茨城県南部 震度5弱
2013/11/03 14:32:01 茨城県南部 震度4相当
2013/10/26 02:10:00 福島県沖 震度4
2013/10/12 02:43:00 茨城県沖 震度4
2013/09/30 22:37:00 茨城県沖 震度4
2013/09/20 02:25:00 福島県浜通り 震度5強
2013/09/16 12:53:00 千葉県南部 震度3
2013/09/13 04:49:00 茨城県沖 震度4
2013/09/09 09:04:00 茨城県北部 震度4
2013/09/04 09:19:00 鳥島近海 震度4
2013/08/23 23:21:00 茨城県北部 震度3
2013/08/19 11:22:00 茨城県北部 震度3
2013/08/15 07:54:00 茨城県沖 震度3
2013/08/14 14:31:00 茨城県北部 震度3
2013/08/14 09:45:00 茨城県北部 震度3
2013/08/12 21:59:00 福島県沖 震度3
2013/08/10 07:56:00 福島県沖 震度3
2013/08/04 12:29:00 宮城県沖 震度5強
2013/07/30 01:05:00 茨城県北部 震度3
2013/07/17 22:34:00 山梨県東部・富士五湖 震度3
2013/07/10 00:21:00 相模湾 震度4
2013/05/18 14:48:00 福島県沖 震度5強
2013/05/16 16:12:00 茨城県沖 震度3
2013/04/29 22:01:00 茨城県沖 震度3
2013/04/14 22:25:00 福島県沖 震度4
2013/04/14 10:22:00 埼玉県北部 震度3
2013/04/06 05:01:00 茨城県沖 震度3
2013/04/04 13:42:00 千葉県東方沖 震度4

2012年度

2013/03/21 14:34:00 茨城県北部 震度3
2013/03/18 06:53:00 茨城県北部 震度4
2013/02/25 16:23:00 栃木県北部 震度5強
2013/02/19 21:27:00 千葉県東方沖 震度3
2013/02/09 13:43:00 茨城県沖 震度4
2013/02/01 23:06:00 千葉県北西部 震度3
2013/01/31 23:53:00 茨城県北部 震度5弱
2013/01/28 03:42:00 茨城県北部 震度5弱
2013/01/22 04:47:00 茨城県沖 震度4
2013/01/13 02:54:00 茨城県北部 震度3
2012/12/29 16:19:00 福島県沖 震度4
2012/12/20 05:16:00 茨城県南部 震度3
2012/12/15 14:46:00 茨城県沖 震度4
2012/12/15 13:27:00 福島県沖 震度4
2012/12/13 01:03:00 茨城県沖 震度3
2012/12/07 17:18:00 三陸沖 震度5弱
2012/12/07 05:32:00 千葉県北西部 震度3
2012/12/06 19:17:00 茨城県沖 震度3
2012/12/03 14:17:00 茨城県沖 震度3
2012/11/24 17:59:00 千葉県北西部 震度4
2012/11/24 00:51:00 茨城県南部 震度3
2012/11/09 12:52:00 福島県沖 震度4
2012/10/31 15:50:00 茨城県南部 震度3
2012/10/28 18:44:00 茨城県沖 震度3
2012/10/25 19:32:00 宮城県沖 震度5弱
2012/10/24 16:05:00 茨城県沖 震度4
2012/10/20 17:58:00 茨城県北部 震度3
2012/10/17 09:44:00 茨城県北部 震度4
2012/10/14 13:37:00 茨城県沖 震度3
2012/10/12 13:57:00 千葉県北東部 震度4
2012/10/08 20:10:00 茨城県南部 震度3相当
2012/10/07 08:49:00 茨城県沖 震度3相当
2012/10/02 06:27:00 茨城県沖 震度3
2012/10/02 03:40:00 福島県沖 震度3
2012/09/14 02:22:00 千葉県北東部 震度4
2012/07/16 04:31:00 茨城県南部 震度4
2012/07/03 11:31:00 東京湾 震度4
2012/06/17 16:13:00 茨城県南部 震度3
2012/06/09 19:20:00 茨城県沖 震度3
2012/06/09 11:06:00 茨城県沖 震度3
2012/06/01 17:48:00 茨城県南部 震度4
2012/05/29 01:36:00 千葉県北西部 震度4
2012/05/18 17:19:00 茨城県南部 震度4
2012/04/29 19:28:00 千葉県北東部 震度5弱
2012/04/25 05:22:00 千葉県東方沖 震度4
2012/04/13 19:10:00 福島県沖 震度4
2012/04/12 20:20:00 茨城県沖 震度4
2012/04/01 23:04:00 福島県沖 震度5弱

2010年度

2011/03/11 14:46:18 東日本大震災(加工版) 震度7
2011/03/11 14:48:23 東日本大震災 震度7

2005年度

2005/07/23 16:35:00 千葉県北西部 震度5強